Nome: JOSE MARIA PEREIRA
CPF: ***.093.024-**
Matrícula: 1100181
Data admissão: 01/02/2007
Carga horária: 200
Setor: SETOR: CONCURSADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 008 - VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.580,82 | --- | 2.371,32 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.580,82 | --- | 2.371,32 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.580,82 | --- | 2.371,32 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.290,41 | --- | 1.290,41 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.441,09 | --- | 3.084,76 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.580,82 | --- | 2.371,32 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.580,82 | --- | 2.371,32 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.580,82 | --- | 2.371,32 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.580,82 | --- | 2.371,32 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.580,82 | --- | 2.371,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?