Nome: MARIA ZILDA BEZERRA
CPF: ***.719.169-**
Matrícula: 1100203
Data admissão: 01/02/2007
Carga horária: 200
Setor: SETOR: CONCURSADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.064,66 | --- | 1.901,62 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.064,66 | --- | 1.901,62 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.064,66 | --- | 1.901,62 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.032,33 | --- | 1.032,33 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.752,88 | --- | 2.527,90 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.064,66 | --- | 1.901,62 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.064,66 | --- | 1.901,62 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.064,66 | --- | 1.901,62 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.064,66 | --- | 1.901,62 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.064,66 | --- | 1.901,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?