Nome: MARCIO GLEI MARANHAO
CPF: ***.818.533-**
Matrícula: 110032-7
Data admissão: 01/03/2013
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 02 - OUTROS
Cargo: 003 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 958,12 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.825,00 | 0,00 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.300,00 | 0,00 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.300,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?