Nome: FRANCISCO ANDERSON DE ARAUJO
CPF: ***.058.693-**
Matrícula: 110140-4
Data admissão: 05/06/2023
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 029 - ASSESSOR ESPECIAL DA PROC. DA MULHER
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 800,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 0,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 0,00 |
Novembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 915,12 | 0,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 0,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 0,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 0,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 0,00 |
Julho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 125,53 | 0,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 0,00 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.412,67 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?