Nome: MARIA GEYCIANE FONTELES
CPF: ***.611.173-**
Matrícula: 1101412
Data admissão: 05/06/2023
Carga horária: 200
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 034 - DIRETOR DA PROCURADORIA DA MULHER
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,76 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,76 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,76 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,76 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,76 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 8.906,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?