Nome: TERLIA MARIA OLIVEIRA LEORNE
CPF: ***.509.683-**
Matrícula: 1101512
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 003 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.770,00 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.770,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.770,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.770,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 5.216,49 | --- | 5.216,49 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.770,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.770,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.770,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.770,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.770,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.384,97 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
