Nome: JOSÉ VALCILEI DE VASCONCELOS NETO
CPF: ***.110.609-**
Matrícula: 1101516
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 027 - OUVIDOR GERAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,76 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,76 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,76 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,76 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,76 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,76 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.492,76 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?