Nome: ANA CAROLINE JOVINO ARAÚJO BRANDÃO
CPF: ***.040.866-**
Matrícula: 1101518
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 028 - DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.070,27 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.146,11 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?