Nome: FRANCISCO LUCIVAN DOURADO GERMANO
CPF: ***.065.730-**
Matrícula: 1101524
Data admissão: 13/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 033 - DIRETOR DE SUPORTE LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.965,00 | --- | 1.816,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?