Nome: ANTONIA SOUZA DE MATOS
CPF: ***.074.640-**
Matrícula: 1101529
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: CONTRATADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 014 - ASSESSOR JURIDICO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | --- | 0,00 | |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | --- | 0,00 | |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | --- | 0,00 | |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | --- | 0,00 | |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | --- | 0,00 | |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | --- | 0,00 | |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | --- | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?