Nome: ANTÔNIO IVAN COELHO SOUSA JÚNIOR
CPF: ***.620.650-**
Matrícula: 1101537
Data admissão: 01/07/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 025 - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DIGITAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 2.024,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 2.024,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 2.024,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 1.660,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 1.660,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 1.660,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 1.660,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 1.660,77 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 1.660,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?