Nome: MAXIMILIANO ALMEIDA DE MARIA
CPF: ***.088.715-**
Matrícula: 1101539
Data admissão: 01/07/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 020 - COORDENADOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 1.660,77 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 1.660,77 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- | 1.660,77 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | --- | 1.751,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?