| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | JOSE EDSON DE LIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1101502 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE EDSON DE LIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1101502 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE EDSON DE LIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1101502 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE EDSON DE LIRA | AGENTE POLÍTICO | PRESIDENTE VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101502 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE EDSON DE LIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1101502 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE EDSON DE LIRA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1101502 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE GUTEMBERGUE VASCONCELOS | EFETIVO | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | SETOR: CONCURSADOS | 1100165 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE GUTEMBERGUE VASCONCELOS | EFETIVO | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | SETOR: CONCURSADOS | 1100165 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE GUTEMBERGUE VASCONCELOS | EFETIVO | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | SETOR: CONCURSADOS | 1100165 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE GUTEMBERGUE VASCONCELOS | EFETIVO | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | SETOR: CONCURSADOS | 1100165 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE GUTEMBERGUE VASCONCELOS | EFETIVO | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | SETOR: CONCURSADOS | 1100165 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE GUTEMBERGUE VASCONCELOS | EFETIVO | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | SETOR: CONCURSADOS | 1100165 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE GUTEMBERGUE VASCONCELOS | EFETIVO | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | SETOR: CONCURSADOS | 1100165 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE GUTEMBERGUE VASCONCELOS | EFETIVO | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | SETOR: CONCURSADOS | 1100165 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE GUTEMBERGUE VASCONCELOS | EFETIVO | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | SETOR: CONCURSADOS | 1100165 | 200 | - - - |
| 01/02/2007 | JOSE GUTEMBERGUE VASCONCELOS | EFETIVO | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | SETOR: CONCURSADOS | 1100165 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ILTON DO SANTOS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101506 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ILTON DO SANTOS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101506 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ILTON DO SANTOS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101506 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ILTON DO SANTOS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101506 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ILTON DO SANTOS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101506 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ILTON DO SANTOS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101506 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ILTON DO SANTOS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101506 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ILTON DO SANTOS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101506 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ILTON DO SANTOS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101506 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ILTON DO SANTOS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101506 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE ILTON DO SANTOS | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101506 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE IVAN ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101507 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE IVAN ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101507 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | JOSE IVAN ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1101507 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?