Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 29/01/2025
Data da divulgação do extrato: 29/01/2025
Valor estimado: R$ 62.000,04
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
29/01/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | INGRID MACHADO RIOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSE EDSON DE LIRA |
Participante | Resultado |
---|---|
Y.M.L SERVICOS LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
10/02/2025 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
JOSE EDSON DE LIRA |
|
29/01/2025 - 14:59 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JOSE EDSON DE LIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?