Nome: JESSE GONCALVES MARIANO
CPF: ***.017.635-**
Matrícula: 110015-7
Data admissão: 19/01/2010
Setor: SETOR: CONCURSADOS
Vinculo: 01 - CONCURSADOS
Cargo: 004 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Dependentes: 4
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 5.271,13 | --- | 3.531,67 |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.271,13 | --- | 3.531,67 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 8.785,21 | --- | 5.570,21 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.635,56 | --- | 2.635,56 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.271,13 | --- | 3.531,67 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.271,13 | --- | 3.531,67 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.271,13 | --- | 3.531,67 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.677,60 | --- | 3.806,76 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.864,66 | --- | 3.182,11 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?