Nome: JESSE GONCALVES MARIANO
CPF: ***.017.635-**
Matrícula: 110015-7
Data admissão: 19/01/2010
Setor: SETOR: CONCURSADOS
Vinculo: 01 - CONCURSADOS
Cargo: 004 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.864,66 | --- | 3.013,12 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.864,66 | --- | 3.013,12 |
Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 2.432,33 | --- | 2.432,33 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.107,76 | --- | 5.097,79 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.864,66 | --- | 3.013,12 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.864,66 | --- | 3.013,12 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.864,66 | --- | 3.013,12 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.864,66 | --- | 3.013,12 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.864,66 | --- | 3.013,12 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?