Nome: JOSE GUTEMBERGUE VASCONCELOS
CPF: ***.014.478-**
Matrícula: 110016-5
Data admissão: 01/02/2007
Carga horária: 40
Setor: SETOR: CONCURSADOS
Vinculo: 01 - CONCURSADOS
Cargo: 007 - AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,66 | --- | 3.540,86 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,66 | --- | 3.540,86 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,66 | --- | 3.540,86 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 2.032,33 | --- | 2.032,33 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.774,42 | --- | 5.310,05 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,66 | --- | 3.540,86 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,66 | --- | 3.540,86 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,66 | --- | 3.540,86 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,66 | --- | 3.540,86 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.064,66 | --- | 3.540,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?