Nome: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA MAGALHAES
CPF: ***.856.771-**
Matrícula: 110084-0
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 02 - OUTROS
Cargo: 003 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.874,27 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.874,27 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.874,27 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.874,27 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 7.874,27 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.489,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?