Nome: JOSE IVAN ARAUJO
CPF: ***.646.470-**
Matrícula: 110085-8
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 02 - OUTROS
Cargo: 003 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.297,83 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.297,83 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.297,83 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.297,83 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 6.348,69 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 5.045,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?