Nome: JOSE IVAN ARAUJO
CPF: ***.646.470-**
Matrícula: 110085-8
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 02 - OUTROS
Cargo: 003 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.285,51 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 5.216,49 | --- | 5.216,49 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.285,51 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.285,51 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.285,51 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.285,51 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | --- | 4.285,51 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?