Nome: GIORDANO BRUNO ARAUJO CAVALCANTE MOTA
CPF: ***.618.347-**
Matrícula: 110144-7
Data admissão: 03/07/2023
Setor: SETOR: CONTRATADOS
Vinculo: 04 - CONTRATADOS
Cargo: 014 - ASSESSOR JURIDICO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 0,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?