Dados atualizados em: 13/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/05/2021 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 30/04/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 112 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 57, PROJETO DE DECRETO - LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 9, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 34 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 50,9%, PROJETO DE DECRETO - LEGISLATIVO representa 2,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,8%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 30,4%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 6,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?