| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 57 | 23.36% |
| DENÚNCIAS | 128 | 52.46% |
| DÚVIDAS | 30 | 12.30% |
| ELOGIOS | 4 | 1.64% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 1.23% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.41% |
| SUGESTÕES | 4 | 1.64% |
| URGÊNCIAS | 3 | 1.23% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 1 | 0.41% |
| FALE CONOSCO | 223 | 91.39% |
| WEBSITE | 17 | 6.97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MORRINHOS | 198 | 81.15% |
| NÃO INFORMADO | 28 | 11.48% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 3 | 1.23% |
| 2019 | 1 | 0.41% |
| 2021 | 1 | 0.41% |
| 2022 | 3 | 1.23% |
| 2023 | 28 | 11.48% |
| 2024 | 92 | 37.70% |
| 2025 | 49 | 20.08% |
| 2026 | 50 | 20.49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 1.64% |
| FEMININO | 4 | 1.64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.41% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.41% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.41% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.41% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.41% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 237 |
GERSON ROCHA DE VASCONCELOS
08836651148
camaramorrinhos@hotmail.com
Rua: José Ibiapina Rocha, S/N - Centro - CEP: 62.550-000 - Morrinhos/CE
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 31/03/2026 22:40:39
Qual o seu nível de satisfação com essa página?