Dados atualizados em: 10/06/2026
Data início: 02/01/2021
Data fim: 13/03/2021
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/04/2024 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 12/03/2021 à 31/03/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 11/03/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (Décima Quinta) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 11/03/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
| 01/04/2024 à 30/01/2008 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
| 01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Márcio Glei Maranhão , nascido em 17 de maio de 1975,filho do Sr JOSÉ MARCELO MARANHÃO e da SRA MARIA FAVÔNIA SILVEIRA MARANHÃO filiado ao partido do PT e eleito para a legislatura de 2021 à 2024 com votação de 628 votos.
Produzimos no total de 50 proposições e matérias, sendo Emenda A Projeto = 1, Indicação = 25, Projeto de Decreto - Legislativo = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Requerimento - Para O Executivo = 17 e Requerimento - Para Outros = 1 conforme o gráfico acima.
Observamos que Emenda A Projeto representa 2,0%, Indicação representa 50,0%, Projeto de Decreto - Legislativo representa 6,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 6,0%, Requerimento - Para O Executivo representa 34,0%, e Requerimento - Para Outros representa 2,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?